KARIMNAGAR CITY
Rs0
This ad listing is expired.

Rs0
Karimnagarకరీంనగర్
|
|
|---|---|
| City | |
Elgandal fort, Lower Manair Dam, Jubilee Kaman, Tower Circle
|
|
| Nickname(s): City of Granites | |
| Country | India |
| State | Telangana |
| Region | Deccan |
| District | Karimnagar |
| Government | |
| • Body | Karimnagar Municipal Corporation |
| • Mayor | Sardar Ravindar Singh |
| • M.L.A | Gangula Kamalakar |
| • M.P | B. Vinod Kumar (TRS) |
| Area[1] | |
| • Total | 23.82 km2 (9.20 sq mi) |
| Area rank | 4th (in state) |
| Elevation | 265 m (869 ft) |
| Population (2011)[2] | |
| Total | 261,185 |
| Rank | 175th (India) 4th (Telangana) |
| Density | 10,900/km2 (28,000/sq mi) |
| Demonym(s) | Karimnagarites |
| Languages | |
| Official | Telugu, Urdu |
| Time zone | IST (UTC+5:30) |
| PIN | 505001, 505002 |
| Telephone code | 91-878- |
| Vehicle registration | TS–02 |
| Sex ratio | 1.014 |
| HDI | |
| HDI Category | medium |
| Literacy | 84.93% |
| Planning agency | Karimnagar Municipal |
Comments